Brauquartier Puntigam BA09 - Kurzzeitvermietung - Top 04
Brauquartier Puntigam, 8055 Graz
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Untergeschoß 2 |
| Wohnfläche: | 42,2 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 11,3 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 202.500,- |
| Kapitalrendite: | 9,9 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 794,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 6,32 % |
| Status: | reserviert |





