Stadt.Park.Fluss - Kurzzeitvermietung - Top 12
Lagergasse 103, 8020 Graz-Gries
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 5. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 75,9 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 35,1 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 565.856,- |
| Kapitalrendite: | 9,3 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.985,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 5,65 % |
| Status: | frei |





