Home / Projektübersicht / Janzgasse / Top 09
Janzgasse - Top 09
Janzgasse 22, 8020 Graz
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 69,3 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 12,4 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 351.900,- |
| Kapitalrendite: | 7,0 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 896,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 4,11 % |
| Status: | verkauft |




