Josef-Pock-Straße - Top 4 - Top 4
Josef-Pock-Straße 32/4, 8051 Graz-Gösting
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 1. Untergeschoß |
| Wohnfläche: | 33,4 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | 4,5 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 140.448,- |
| Kapitalrendite: | 6,4 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 344,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,95 % |
| Status: | verkauft |




