Josef-Pock-Straße - Top 7-9 - Top 07
Josef-Pock-Straße 32, 8051 Graz-Gösting
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 34,5 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | 5,9 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 145.068,- |
| Kapitalrendite: | 6,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 337,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,75 % |
| Status: | verkauft |




