Josef-Pock-Straße - Top 7-9 - Top 08
Josef-Pock-Straße 32, 8051 Graz-Gösting
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 34,1 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 9,2 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 143.304,- |
| Kapitalrendite: | 6,0 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 340,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,82 % |
| Status: | verkauft |





