Josef-Pock-Straße - Top 7-9 - Top 09
Josef-Pock-Straße 32, 8051 Graz-Gösting
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 46,1 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 11,2 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Carport |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 209.454,- |
| Kapitalrendite: | 6,4 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 495,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,81 % |
| Status: | frei |




