Max Living
PROJEKTDATEN
| Anzahl der Wohnungen: | 8 |
| Wohnungsgrößen: | 41 - 63 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 245.900,- |
| Eigenkapital: | ab € 49.200,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 7,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | Tiefgarage |
| Fertiggestellt | 03/2023 |
| Anzahl der Wohnungen: | 8 |
| Wohnungsgrößen: | 41 - 63 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 245.900,- |
| Eigenkapital: | ab € 49.200,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 7,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | Tiefgarage |
| Fertiggestellt | 03/2023 |
Im Maximilian-Reich-Weg in Wien-Floridsdorf haben Sie jetzt die einmalige Gelegenheit, in vermietete Anlegerwohnungen zu investieren. Der moderne Wohnkomplex wurde im Jahr 2023 fertiggestellt und befindet sich an der grünen Seite Wiens. Hochwertige Bauweise und zeitgemäße Architektur zeichnen diesen Wohnbau aus. Aktuell stehen acht der vermieteten Tops, die teilweise über Terrassen oder Loggien verfügen, zum Verkauf. Als Anleger profitieren Sie von sofortigen Mieteinnahmen, da alle angebotenen Wohnungen bereits erfolgreich vermietet sind. Die Lage in Wien-Floridsdorf verbindet die Vorteile eines grünen, ruhigen Umfelds mit einer exzellenten Anbindung an das Wiener Stadtzentrum.
Maximilian-Reich-Weg 4, 1210 Wien-Floridsdorf
| Grundriss | Top | Etage |
Zimmer |
Wohn-fläche | Balkon / Terrasse | Garten | KFZ-Stellplatz | Flächen | Kaufpreis* | Miet-rendite** | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1-17 | 1. OG | 2 Zimmer | 55,7 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 309.900 | 3,96 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 1-28 | DG | 1 Zimmer | 45,8 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | 4,16 % Mietrendite | verkauft | |
|
|
Top 1-31 | DG | 2 Zimmer | 46,0 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 289.900 | 4,08 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 2-11 | EG | 1 Zimmer | 37,3 m² | 8,2 m² | 20,6 m² | 1 $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse, Garten, Loggia | € 245.900 | 4,10 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 2-17 | 1. OG | 2 Zimmer | 53,4 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 309.900 | 4,16 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 2-18 | 1. OG | 2 Zimmer | 59,9 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 339.900 | 4,19 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 2-20 | 1. OG | 2 Zimmer | 47,6 m² | 9,3 m² | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse, Loggia | 4,29 % Mietrendite | verkauft | |
|
|
Top 2-21 | 1. OG | 2 Zimmer | 47,1 m² | 9,3 m² | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse, Loggia | 4,06 % Mietrendite | verkauft |
Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen und bieten individuelle Beratung an. Als Expert:innen für Immobilien-Investments mit mehr als 33 Jahren Markterfahrung im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserem umfassenden Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen zur Verfügung steht:
*in Kooperation mit unseren exklusiven Partnerunternehmen
Wussten Sie, dass Anlegerimmobilien eine hervorragende Möglichkeit bieten, die eigene Steuerlast zu senken?
Nutzen Sie diese Chance, um von der Steuerersparnis zu profitieren!
Die Zeit läuft!
Sie suchen aktuell eine Mietwohnung? Auf Mietwohnung24.at finden Sie eine Auswahl an provisionsfreien Mietwohnungen in Graz, Graz-Umgebung und Österreich.
Auch Anleger profitieren von unserem Vermietungsservice. Wir vermarkten Ihre Anlegerwohnung auf unserem Mietwohnungsportal.