Parkstraße - Top 3 - Top 03
Parkstraße 2, 8280 Fürstenfeld
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 58,9 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 13,6 m² |
| Eigengarten: | 40,7 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Abstellplatz |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 133.200,- |
| Kapitalrendite: | 7,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 408,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 4,94 % |
| Status: | frei |





