Residenz Alpinum
PROJEKTDATEN
| Anzahl der Wohnungen: | 20 |
| Wohnungsgrößen: | 20 - 71 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 96.650,- |
| Eigenkapital: | ab € 19.400,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 11,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | |
| Fertigstellung |
| Anzahl der Wohnungen: | 20 |
| Wohnungsgrößen: | 20 - 71 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 96.650,- |
| Eigenkapital: | ab € 19.400,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 11,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | |
| Fertigstellung |
Die Residenz Alpinum im Salzburger Land vereint seniorengerechtes Wohnen mit einem umfassenden Betreuungs- und Servicekonzept inmitten einer idyllischen alpinen Naturlandschaft. Die umfassend modernisierte Wohnanlage bietet insgesamt 20 komfortable Appartements mit barrierefreiem Zugang, zeitgemäßer Ausstattung sowie großzügigen Gemeinschafts- und Erholungsflächen. Für Anleger eröffnet das bewährte Konzept des betreuten Wohnens in Verbindung mit einer langfristigen, indexgesicherten Betreiberverpachtung eine attraktive Immobilieninvestition mit planbaren Pachteinnahmen.
Unkenberg 172, 5091 Unken
Die Residenz Alpinum befindet sich in idyllischer, ruhiger Lage am Unkenberg in der Salzburger Gemeinde Unken, eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des Pinzgaus. Die naturnahe Umgebung bietet eine hohe Wohn- und Lebensqualität mit zahlreichen Spazierwegen und Erholungsmöglichkeiten. Der charmante Ort Unken verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Gastronomie und medizinischer Grundversorgung. Die Kombination aus alpiner Ruhe, regionaler Infrastruktur und attraktiver Naturlandschaft schafft ideale Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und komfortables Wohnen im Alter.
| Grundriss | Top | Etage |
Zimmer |
Wohn-fläche | Balkon / Terrasse | Garten | KFZ-Stellplatz | Flächen | Kaufpreis* | Miet-rendite** | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 01 | Erdgeschoss | 1 Zimmer | 28,9 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | Einlagerraum | € 216.038 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 02 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,5 m² | 4,4 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 164.873 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 03 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,2 m² | 5,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 164.873 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 04 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,5 m² | 5,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 164.873 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 05 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,4 m² | 4,5 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 164.873 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 06 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 25,0 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 136.447 | 7,26 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 07 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 16,8 m² | 4,7 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 96.650 | 7,28 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 08 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 16,4 m² | 4,7 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 96.650 | 7,28 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 09 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 21,0 m² | 6,9 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 125.076 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 10 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 21,6 m² | 6,9 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 125.076 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 11 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,8 m² | 6,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 170.557 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 12 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,2 m² | 5,1 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 170.557 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 13 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,5 m² | 5,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 170.557 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 14 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 28,3 m² | 5,1 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 170.557 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 15 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 25,4 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 142.131 | 7,26 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 16 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 17,3 m² | 4,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 96.650 | 7,28 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 17 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 16,4 m² | 4,0 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 96.650 | 7,28 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 18 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 20,9 m² | 6,9 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 125.076 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 19 | 2. Obergeschoss | 1 Zimmer | 21,4 m² | 6,9 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 130.760 | 7,27 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 20 | Dachgeschoss | 2 Zimmer | 48,7 m² | 23,1 m² | - | - $apartment->parkplatzLang | Balkon/Terrasse | € 324.059 | 7,27 % Mietrendite | frei |
Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen und bieten individuelle Beratung an. Als Expert:innen für Immobilien-Investments mit mehr als 33 Jahren Markterfahrung im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserem umfassenden Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen zur Verfügung steht:
*in Kooperation mit unseren exklusiven Partnerunternehmen
Wussten Sie, dass Anlegerimmobilien eine hervorragende Möglichkeit bieten, die eigene Steuerlast zu senken?
Nutzen Sie diese Chance, um von der Steuerersparnis zu profitieren!
Die Zeit läuft!
Sie suchen aktuell eine Mietwohnung? Auf Mietwohnung24.at finden Sie eine Auswahl an provisionsfreien Mietwohnungen in Graz, Graz-Umgebung und Österreich.
Auch Anleger profitieren von unserem Vermietungsservice. Wir vermarkten Ihre Anlegerwohnung auf unserem Mietwohnungsportal.