Sonnleithnergasse
PROJEKTDATEN
| Anzahl der Wohnungen: | 14 |
| Wohnungsgrößen: | 41 - 54 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 202.000,- |
| Eigenkapital: | ab € 40.400,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 8,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | |
| Fertiggestellt | 12/1993 |
| Anzahl der Wohnungen: | 14 |
| Wohnungsgrößen: | 41 - 54 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 2 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 202.000,- |
| Eigenkapital: | ab € 40.400,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 8,2 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | |
| Fertiggestellt | 12/1993 |
Inmitten des aufstrebenden 10. Bezirks befindet sich dieses attraktive Projekt – ideal für Anleger, die auf nachhaltige Wertentwicklung und stabile Mieteinnahmen setzen. Die 1- und 2-Zimmer-Wohnungen überzeugen durch durchdachte Grundrisse und eignen sich hervorragend für die langfristige Vermietung. Die ausgezeichnete Infrastruktur mit Nahversorgern, Ärzten, Bildungseinrichtungen und vielfältiger Gastronomie befindet sich in unmittelbarer Umgebung und die nahegelegenen Straßenbahn-, Bus- und der U-Bahn-Stationen gewährleisten eine optimale Verkehrsanbindung. Zahlreiche Grün- und Erholungsflächen bieten vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten direkt vor der Haustür.
Sonnleithnergasse 2, 1100 Wien
| Grundriss | Top | Etage |
Zimmer |
Wohn-fläche | Balkon / Terrasse | Garten | KFZ-Stellplatz | Flächen | Kaufpreis* | Miet-rendite** | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 044 | 1. Obergeschoss | 2 Zimmer | 54,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 260.000 | 5,60 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 045 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 41,9 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 212.000 | 5,43 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 050 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,2 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 214.000 | 5,42 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 066 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,0 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 213.000 | 5,57 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 068 | 1. Obergeschoss | 1 Zimmer | 41,5 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 210.000 | 5,53 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 213 | 6. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 213.000 | 5,44 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 229 | 6. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 207.000 | 5,38 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 239 | 6. Obergeschoss | 1 Zimmer | 41,6 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 217.000 | 5,65 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 246 | 7. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 213.000 | 5,50 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 252 | 7. Obergeschoss | 2 Zimmer | 48,3 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 232.000 | 5,60 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 273 | 7. Obergeschoss | 1 Zimmer | 41,5 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 210.000 | 5,50 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 274 | 8. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 213.000 | 5,49 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 278 | 8. Obergeschoss | 1 Zimmer | 41,7 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 202.000 | 5,25 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 293 | 8. Obergeschoss | 1 Zimmer | 42,1 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 213.000 | 5,44 % Mietrendite | frei |
Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen und bieten individuelle Beratung an. Als Expert:innen für Immobilien-Investments mit mehr als 33 Jahren Markterfahrung im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserem umfassenden Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen zur Verfügung steht:
*in Kooperation mit unseren exklusiven Partnerunternehmen
Wussten Sie, dass Anlegerimmobilien eine hervorragende Möglichkeit bieten, die eigene Steuerlast zu senken?
Nutzen Sie diese Chance, um von der Steuerersparnis zu profitieren!
Die Zeit läuft!
Sie suchen aktuell eine Mietwohnung? Auf Mietwohnung24.at finden Sie eine Auswahl an provisionsfreien Mietwohnungen in Graz, Graz-Umgebung und Österreich.
Auch Anleger profitieren von unserem Vermietungsservice. Wir vermarkten Ihre Anlegerwohnung auf unserem Mietwohnungsportal.