Stadt.Park.Fluss - Kurzzeitvermietung - Top 11
Lagergasse 103, 8020 Graz-Gries
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 4. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 43,8 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 11,2 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 262.101,- |
| Kapitalrendite: | 9,6 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.165,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 7,16 % |
| Status: | frei |





