Wieskapellenweg
PROJEKTDATEN
| Anzahl der Wohnungen: | 23 |
| Wohnungsgrößen: | 18 - 107 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 3 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 55.590,- |
| Eigenkapital: | ab € 11.200,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 10,3 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | Abstellplatz |
| Fertigstellung |
| Anzahl der Wohnungen: | 23 |
| Wohnungsgrößen: | 18 - 107 m² |
| Anzahl der Zimmer: | 1 - 3 |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | ab € 55.590,- |
| Eigenkapital: | ab € 11.200,- |
| Kapitalrendite: | bis zu 10,3 % |
| KFZ-Stellplatz-Typen: | Abstellplatz |
| Fertigstellung |
Das Bestandsprojekt im Wieskapellenweg in Fürstenfeld bietet Anlegern eine sofortige und planbare Einnahmensituation: Die Wohnungen sind größtenteils bereits vermietet, wodurch vom ersten Tag an stabile Mieterträge erzielt werden können. Besonders attraktiv ist der hohe Anteil an 1- bis 2-Zimmerwohnungen, die als Starterinvestments ideal für Einsteiger geeignet sind. Das Gebäude wurde vor rund 30 Jahren umfassend saniert, und es bestehen keine Belastungen auf den Wohnungen. Ein Fernwärmeanschluss ist vorhanden und wird innerhalb der nächsten fünf Jahre aktiviert. Laut Bauzustandsgutachten sind mittelfristig Dach- und Heizungssanierungen sowie kleinere Instandhaltungen vorgesehen. Die Lage im südoststeirischen Thermen- und Vulkanland bietet hohe Lebensqualität und attraktive Rahmenbedingungen. Fürstenfeld punktet mit guter Nahversorgung, vielfältigen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie einer starken Verkehrsanbindung – ein klarer Vorteil für langfristig orientierte Anleger.
Wieskapellenweg 8, 8280 Fürstenfeld
Dieses Wohnprojekt befindet sich in Fürstenfeld. Der Standort besticht zum einen durch die Lage im steirischen Thermen- und Vulkanland mit attraktivem Freizeitangebot und zum anderen reicht das Betreuungs- und Bildungsangebot der Stadt vom Kindergarten bis hin zu interkulturellen Studiengängen. Im Stadtkern finden sich ausreichend Shoppingmöglichkeiten, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Ein großzügiges Einkaufszentrum erreicht man in kürzester Zeit. Pendler schätzen die gute Anbindung zur A2. Dadurch wird Fürstenfeld vom Durchzugsverkehr entlastet und für bestehende und neue Betriebe eine schnelle, leistungsstarke Anbindung geschaffen.
| Grundriss | Top | Etage |
Zimmer |
Wohn-fläche | Balkon / Terrasse | Garten | KFZ-Stellplatz | Flächen | Kaufpreis* | Miet-rendite** | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 01 | 1. OG | 2 Zimmer | 66,3 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 92.720 | 4,88 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 02 | 1. OG | 2 Zimmer | 46,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 86.040 | 5,42 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 03 | 1. OG | 2 Zimmer | 58,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 122.440 | 5,61 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 04 | 1. OG | 2 Zimmer | 46,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 100.070 | 4,89 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 05 | 1. OG | 2 Zimmer | 55,8 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 115.460 | 5,70 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 06 | 1. OG | 3 Zimmer | 103,3 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 157.550 | 5,70 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 07 | 1. OG | 2 Zimmer | 49,9 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 114.170 | 5,35 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 08 | 1. OG | 2 Zimmer | 61,7 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 97.090 | 9,01 % Mietrendite | reserviert | |
|
|
Top 09 | 2. OG | 2 Zimmer | 61,7 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 138.690 | 5,16 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 10 | 2. OG | 2 Zimmer | 50,0 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 100.450 | 5,63 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 11 | 2. OG | 3 Zimmer | 103,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 161.660 | 5,40 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 12 | 2. OG | 2 Zimmer | 55,8 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 109.130 | 4,96 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 13 | 2. OG | 2 Zimmer | 46,6 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 103.150 | 4,94 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 14 | 2. OG | 2 Zimmer | 58,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 110.090 | 4,88 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 15 | 2. OG | 2 Zimmer | 46,5 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 101.120 | 5,63 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 16 | 1. OG | 2 Zimmer | 61,6 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | 5,63 % Mietrendite | verkauft | |
|
|
Top 17 | 1. OG | 2 Zimmer | 60,2 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | Loggia | € 115.990 | 4,89 % Mietrendite | frei |
|
|
Top 18 | 1. OG | 2 Zimmer | 48,0 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 136.440 | 5,52 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 21 | DG | 1 Zimmer | 25,8 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 68.400 | 5,34 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 22 | DG | 1 Zimmer | 24,9 m² | - | - | 1 $apartment->parkplatzLang | € 70.970 | 5,35 % Mietrendite | reserviert | |
|
|
Top 23 | DG | 1 Zimmer | 19,4 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 62.880 | 5,31 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 24 | DG | 1 Zimmer | 18,2 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 55.590 | 5,41 % Mietrendite | frei | |
|
|
Top 25 | DG | 1 Zimmer | 20,8 m² | - | - | - $apartment->parkplatzLang | € 62.240 | 5,30 % Mietrendite | frei |
Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen und bieten individuelle Beratung an. Als Expert:innen für Immobilien-Investments mit mehr als 33 Jahren Markterfahrung im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserem umfassenden Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen zur Verfügung steht:
*in Kooperation mit unseren exklusiven Partnerunternehmen
Wussten Sie, dass Anlegerimmobilien eine hervorragende Möglichkeit bieten, die eigene Steuerlast zu senken?
Nutzen Sie diese Chance, um von der Steuerersparnis zu profitieren!
Die Zeit läuft!