Wulzendorfstraße - Top 05
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 44,4 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 9,5 m² |
| Eigengarten: | 62,6 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 292.485,- |
| Kapitalrendite: | 5,7 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 605,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,33 % |
| Status: | frei |




