Wulzendorfstraße - Top 41
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 49,4 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 7,9 m² |
| Eigengarten: | 38,3 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 266.910,- |
| Kapitalrendite: | 6,5 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 673,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 4,06 % |
| Status: | verkauft |





