Wulzendorfstraße - Top 48
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 56,8 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 11,7 m² |
| Eigengarten: | 50,4 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 336.515,- |
| Kapitalrendite: | 5,6 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 676,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,24 % |
| Status: | verkauft |




