Wulzendorfstraße - Top 55
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 33,9 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | 9,0 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 216.080,- |
| Kapitalrendite: | 5,5 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 432,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,22 % |
| Status: | verkauft |




