Wulzendorfstraße - Top 59
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 35,7 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 12,6 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 214.365,- |
| Kapitalrendite: | 6,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 487,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,66 % |
| Status: | verkauft |




