Wulzendorfstraße - Top 60
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 88,9 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 105,8 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 812.446,- |
| Kapitalrendite: | 5,7 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.655,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,28 % |
| Status: | verkauft |




