Wulzendorfstraße - Top 61
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 70,6 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 23,3 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 471.253,- |
| Kapitalrendite: | 5,6 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 945,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,23 % |
| Status: | verkauft |




