Wulzendorfstraße - Top 62
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 54,8 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 21,1 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 374.596,- |
| Kapitalrendite: | 5,6 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 744,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,20 % |
| Status: | verkauft |




