Wulzendorfstraße - Top 64
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 79,7 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 19,3 m² |
| Eigengarten: | 67,2 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 515.075,- |
| Kapitalrendite: | 5,7 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.058,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,31 % |
| Status: | verkauft |




