Wulzendorfstraße - Top 63
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 67,8 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 19,2 m² |
| Eigengarten: | 62,0 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 443.610,- |
| Kapitalrendite: | 5,9 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 963,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,50 % |
| Status: | reserviert |





