City Apartments Graz - Top 4
Pomisgasse 23, 8010 Graz-Jakomini
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 45,1 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | 9,8 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 192.277,- |
| Kapitalrendite: | 10,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 978,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 8,20 % |
| Status: | frei |





