City Apartments Graz - Top 7
Pomisgasse 23, 8010 Graz-Jakomini
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 45,1 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | 9,8 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Carport |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 212.987,- |
| Kapitalrendite: | 10,2 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.083,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 8,20 % |
| Status: | frei |





