City Apartments Graz - Top 9
Pomisgasse 23, 8010 Graz-Jakomini
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 69,4 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 19,5 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Carport |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 324.903,- |
| Kapitalrendite: | 10,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.653,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 8,20 % |
| Status: | frei |





