Home / Projektübersicht / Janzgasse / Top 01
Janzgasse - Top 01
Janzgasse 22, 8020 Graz
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 86,8 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 16,3 m² |
| Eigengarten: | 83,4 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage |
| Küche: | ja |
| Kaufpreis: | € 431.723,- |
| Kapitalrendite: | 6,8 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 1.098,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 4,10 % |
| Status: | verkauft |




