Wulzendorfstraße - Top 04
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | Erdgeschoß |
| Wohnfläche: | 44,7 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 10,0 m² |
| Eigengarten: | 53,2 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 292.485,- |
| Kapitalrendite: | 5,6 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 598,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,30 % |
| Status: | frei |





