Wulzendorfstraße - Top 43
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 69,8 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 26,2 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 483.325,- |
| Kapitalrendite: | 5,2 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 954,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,18 % |
| Status: | verkauft |





