Wulzendorfstraße - Top 45
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 57,3 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 8,0 m² |
| Eigengarten: | 56,8 m² |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 354.300,- |
| Kapitalrendite: | 5,8 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 751,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,42 % |
| Status: | reserviert |




