Wulzendorfstraße - Top 46
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 52,5 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 10,1 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 306.435,- |
| Kapitalrendite: | 6,0 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 679,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,57 % |
| Status: | reserviert |





