Wulzendorfstraße - Top 57
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 2. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 46,3 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 6,0 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 270.165,- |
| Kapitalrendite: | 5,8 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 576,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,44 % |
| Status: | frei |





