Wulzendorfstraße - Top 65
Wulzendorfstraße 103, 1220 Wien-Donaustadt
Grundriss
Wohnungsdaten
| Etage: | 3. Obergeschoß |
| Wohnfläche: | 51,2 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | 32,3 m² |
| Eigengarten: | - |
| KFZ-Stellplatz: | Tiefgarage (optional) |
| Küche: | optional |
| Kaufpreis: | € 353.865,- |
| Kapitalrendite: | 6,1 % |
| Prognostizierte Mieteinnahme pro Monat: | € 793,- |
| Prognostizierte Mietrendite: | 3,61 % |
| Status: | verkauft |




